
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
20 km | ||
16 (6) | MESTADIER Christian | 1h24'43'' |
20 (11) | DARDAUD Alexandre | 1h25'54'' |
36 (15) | ALTHABE Jean-richard | 1h29'46'' |
113 (3) | WATTRE Jean-claude | 1h41'42'' |
129 (1) | WURRY Nathalie : 1ère V2F | 1h43'39'' |
238 (1) | CAPSEC France : 1ère V3F | 1h59'58'' |
264 (84) | GURRIA Dominique | 2h13'51'' |
10 km | ||
30 (13) | LABESSE Bernard | 48'27'' |
56 (24) | JEREZ Thomas | 51'36'' |
173 (52) | COSTE Anthony | 1h03'36'' |
248 (65) | GONZALEZ Alexandre | 1h09'11'' |
Combiné : |
33 VERBIEST Vincent 02:26:33 |
45 MOULUN Patrice 02:33:43 |
75 ALGALARRONDO Chantal 02:51:19 |
18 km : |
53 DEMARBRE Frederic 01:29:09 |
63 RIBIERE Anne 01:32:08 |
130 CHOUKROUN Muriel 01:47:34 |
137 CHATAIN laetitia 01:49:57 |
160 FLORES LEYTON Evelyne 02:10:32 |
Marathon | ||
112 | 3h30'05'' | VERBIEST Vincent (Bel) |
227 | 3h43'18'' | LE HEN Jean-marc |
247 | 3h44'50'' | MONLUN Patrice |
410 | 3h58'40'' | BENOIT-DECOOMAN Vincent |
428 | 4h00'12'' | VOYEZ Bruno |
572 | 4h14'22'' | SICARD Jean-marc |
766 | 4h48'37'' | BROSETA Xavier |
Duo | ||
56 03:34:00 DEMARBRE Frédéric - CAPSEC France | ||
156 03:58:37 BARTHE Laetitia - TRIBALLEAU Michel | ||
181 04:02:38 FLORES LEYTON Evelyne - CHOUKROUN Muriel |